Stand rikconcours vanaf 30-10-2023

Achternaam Voornaam Deeln. Stand Totaal
Tenbult Leo 4 1 188
Janssen Jet 4 2 134
Timmermans Peter 4 3 131
Hoffman Henk 3 4 116
Strijbos Fons 4 5 114
Meulenbroeks Fons 2 6 102
Swaanen Ad 4 7 101
Gijsbers Mia 4 8 40
Lierop v. Kees 4 9 39
Sambeeck v Maria 4 10 14
Wilting Sjef 4 10 14
Heijden v.d Jan 4 12 13
Schimmel Jan 4 13 10
Wijnen Frans 3 14 8
Geerts André 4 15 7
Seuntjens Ton 3 16 1
Peskens Geert 0 17 0
Seuntiëns Martien 0 17 0
Steen v.d Jan 3 17 0
Lierop v. Corrie 4 20 -6
Castelijns Ad 3 21 -18
Heijden v.d Kees 2 22 -37
Ansems Henk 4 23 -43
Hoskens Piet 3 24 -53
Heuveling Theo 4 25 -60
Coppens Martina 4 26 -65
Wouters Kees 4 26 -65
Sanden v.d Riek 3 28 -66
Klomp Bets 3 29 -70
Lierop v. Nol 3 30 -72
Seuntiëns Jeanne 4 31 -74
Boumans Jan 4 32 -88
Kort de An 4 33 -98
Penson Frits 3 34 -107
Diepens Harrie 4 35 -110
20-nov Koffie Fons Strijbos
Thee Fons Meulenbroeks
Pepermunt An de Kort
20 nov 13 nov 06 nov 30 okt
25 94 65 4
10 25 12 87
25 −23 70 59
−47 129 x 34
83 25 21 −15
79 x 23 x
0 21 22 58
3 73 −24 −12
34 −6 10 1
7 63 −11 −45
36 −42 26 −6
9 −13 −5 22
−61 44 13 14
60 −47 x −5
23 −50 6 28
x −25 16 10
x x x x
x x x x
32 −38 x 6
−28 35 −24 11
−42 15 9 x
10 −47 x x
10 2 −13 −42
15 −58 x −10
−10 −3 −21 −26
−39 −54 −22 50
−14 46 −31 −66
x −39 −3 −24
−15 x −24 −31
−19 −29 x −24
−56 −11 −19 12
1 −15 −23 −51
−65 −29 −24 20
−24 x −41 −42
−42 −43 −8 −17