Stand rikconcours vanaf 9-1-2023

Achternaam Voornaam Deeln. Gemid. Stand Totaal
Heijden vd Kees 18 25,89 1 466
Meulenbroeks Fons 16 20,13 2 322
Ansems Henk 15 19,00 3 285
Lierop v. Nol 19 14,21 4 270
Hoffman Henk 19 12,63 5 240
Wouters Kees 19 12,11 6 230
Strijbos Fons 17 12,06 7 205
Swaanen Ad 18 10,61 8 191
Gijsbers Mia 19 9,58 9 182
Tenbult Leo 16 11,19 10 179
Penson Frits 19 6,89 11 131
Hoskens Piet 10 8,20 12 82
Bressers Miet 13 4,00 13 52
Heuveling Theo 18 2,44 14 44
Peskens Geert 19 2,05 15 39
Timmermans Peter 15 2,07 16 31
Diepens Harrie 19 0,74 17 14
Sambeeck v Maria 18 -0,11 18 -2
Janssen Jet 19 -0,74 19 -14
Castelijns Ad 5 -5,60 20 -28
v Lierop Kees 7 -9,29 21 -65
Daniëls Toon 5 -15,20 22 -76
Baselmans Sjef 19 -4,26 23 -81
Blankers Piet 4 -25,75 24 -103
Boumans Jan 16 -7,69 25 -123
Wilting Sjef 18 -7,17 26 -129
v.d.Heijden Jan 17 -9,00 27 -153
Klomp Bets 19 -9,11 28 -173
Coppens Martina 19 -9,53 29 -181
Seuntjens Jeanne 10 -19,50 30 -195
Wijnen Frans 14 -14,36 31 -201
Sanden v.d Riek 19 -17,05 32 -324
de Kort An 17 -19,47 33 -331
Schimmel Jan 15 -24,87 34 -373
Lierop v. Corrie 17 -24,18 35 -411
22-mei koffie Fons Strijbos
thee Kees Wouterrs
pepermunt Toon Daniëls
 
 
22 mei 15 mei 08 mei 01 mei 24 apr 17 apr 03 apr 27 mrt 20 mrt 13 mrt 06 mrt 27 feb 20 feb 13 feb 06 feb 30 jan 23 jan 16 jan 09 jan
−15 −21 24 −16 65 9 17 35 56 12 x −94 210 43 16 95 82 45 −97
21 30 42 3 −78 x 35 x 53 −69 50 1 62 68 54 −22 x 27 45
−38 39 x 22 −45 −57 x 12 −17 146 19 x 47 19 46 −31 82 x 41
16 56 −45 −12 3 15 5 48 34 112 83 49 −56 14 −68 64 −5 −17 −26
−57 −5 36 −22 42 46 80 8 −5 29 84 50 −23 −98 27 −42 −28 19 99
69 15 −41 43 43 47 −6 12 52 0 25 60 −132 42 67 −34 −51 24 −5
90 −39 −14 −49 x 1 −34 x 42 −21 39 102 39 −2 −1 57 14 −8 −11
30 −63 74 56 16 −21 −38 43 −41 6 −28 4 49 x 0 19 69 27 −11
−10 26 −13 −29 46 −19 55 −13 57 29 78 10 −68 −13 11 −45 −15 32 63
23 −75 −26 8 −51 x x 4 −5 48 39 0 64 50 x 88 −57 24 45
−19 22 −92 89 62 −69 46 −14 47 −8 −35 67 −58 55 −2 7 32 9 −8
63 −4 x x x 10 x 35 −7 −16 x 44 x x x −9 9 −43 x
9 x x −27 −26 9 7 x −7 72 36 x x −15 19 −27 49 −47 x
26 x 65 −14 −73 −3 19 −9 11 28 −23 66 −10 −32 15 −38 −3 −11 30
−16 39 73 −9 −50 99 19 −14 −7 92 39 −59 −129 −8 14 −9 −123 111 −23
−6 x x −37 −26 24 −10 −1 22 39 −58 −22 x 40 24 x −27 93 −24
−23 −2 32 −22 26 −11 −1 −12 −59 30 −90 40 77 9 61 14 76 −76 −55
45 −40 −6 0 −23 1 −8 20 −71 −15 82 x 18 41 −25 −15 −66 0 60
27 −9 2 −1 −26 59 −42 −24 −8 −11 37 −8 −51 −76 43 −29 93 91 −81
x 84 x x x x −67 x x −39 x x x 15 x −21 x x x
−24 −50 x −7 30 −23 −4 13 x x x x x x x x x x x
−60 48 4 72 x x x x x −140 x x x x x x x x x
62 −149 26 −51 64 1 66 −24 20 −8 11 −20 26 12 −54 −3 74 −117 −17
x x x x x x x x x x x −9 x x x −87 54 −61 x
−33 −2 −15 63 −8 x 10 10 −66 −42 −7 −41 −27 40 −23 x −7 25 x
−16 81 74 30 29 28 2 28 −1 11 −63 −120 x −53 −16 11 −66 −75 −13
−25 5 −53 −38 50 −35 −30 22 1 21 43 −42 75 −79 −17 −28 −23 x x
−15 79 61 6 −28 28 5 −67 −29 −33 −53 −5 −46 −15 −9 43 −70 −11 −14
−32 −25 −32 69 9 32 4 −61 −40 −35 −1 −2 13 −10 −32 12 −20 −13 −17
x 91 −80 x x −7 x −18 −2 −24 −41 −54 −9 −51 x x x x x
−20 −64 50 x −22 −62 −14 x 24 −97 −12 28 x −31 x 37 −18 0 x
−15 −108 −32 −19 79 −25 −24 −10 −14 −64 −76 21 −28 −1 −51 70 15 −16 −26
x 73 −1 −53 x −106 −55 −6 −24 −13 −56 38 −10 −82 −44 13 −35 22 8
−52 −14 −11 −48 x x 22 −17 7 −64 −73 x 11 17 −34 −90 −28 1 x
−5 −18 −102 −7 −108 29 −59 x −23 24 −49 −104 −44 101 −21 x −7 −55 37